WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp. Nr bloku / pawilonu Adres Powierzchnia Położenie
1 Pawilon 301 Sacharowa 21a 32,90 m² piwnica
2 Pawilon 301 Sacharowa 21a 123,29 m² piętro
(84,30 m² + 38,99 m² korytarz)
3 Pawilon 301 Sacharowa 21a 47,38 m² piwnica
4 Pawilon 301 Sacharowa 21a 53,17 m² piwnica
5 Pawilon 301 Sacharowa 21a 53,29 m² piwnica
6 Pawilon 301 Sacharowa 21a 32,90 m² piwnica
7 Pawilon 301 Sacharowa 21a 45,60 m² piwnica
8 Pawilon 301 Sacharowa 21a 48,69 m² piwnica
9 Pawilon 117A Ćwiklińskiej 18 184,55 m² parter
10 Pawilon 117B Puszkina 18 14,63 m² piwnica
11 Pawilon 117B Puszkina 18 38,63 m² piwnica
12 Pawilon 117B Puszkina 18 53,12 m² piwnica
13 Blok 370 Sacharowa 44 18,88 m² piwnica
14 Blok 346 Sacharowa 51 60,80 m² piwnica
15 Blok 352 Lermontowa 4 76,23 m² parter
16 Pawilon 502 Sacharowa 16 47,66 m² piwnica
17 Pawilon 502 Sacharowa 16 217,22 m² piętro

 

Poprzedni Zapytanie ofertowe na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych ciepłej, zimnej wody i cyrkulacji.
Spółdzielnia mieszkaniowa
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.